خبرة المشاريع
مشاريع تحسين تربة نفذها فريق تحسين التربة في جيودن، من نيوم وساحل البحر الأحمر إلى مكة المكرمة وجدة.
- 16
- مشروعاً لتحسين التربة
- 13.8 مليون م²
- إجمالي المساحة المعالجة
- 3.6 مليون م²
- أكبر مشروع منفرد، تطوير ميناء
نفّذ فريق تحسين التربة الذي استحوذت عليه جيودن هذه المشاريع قبل انضمامه إليها. وقد حُجبت أسماء العملاء والمشاريع في هذه الصفحة، وتتوفر المراجع لجهات التأهيل المسبق عند الطلب.
المشاريع
| المشروع | الموقع | التقنيات | المساحة المعالجة (م²) |
|---|---|---|---|
| تطوير أراضٍ سكنية | جدة | HEIC | 360,000 |
| طرق بلدية | مكة المكرمة | HEIC | 120,000 |
| طريق سريع | الليث | HEIC | 202,500 |
| أعمال ترابية، مدينة صناعية | أوكساجون، نيوم | DC · RIC · HEIC | 1,410,000 |
| تطوير سياحي | ساحل البحر الأحمر، أملج | RIC · HEIC | 63,000 |
| طريق سريع | أوكساجون، نيوم | DC · HEIC | 360,000 |
| منطقة محطة طاقة شمسية | أوكساجون، نيوم | HEIC | 510,000 |
| منطقة محطة طاقة شمسية | أوكساجون، نيوم | RIC · HEIC | 1,185,000 |
| تطوير ميناء | أوكساجون، نيوم | DC · RIC · HEIC | 3,650,000 |
| أعمال ترابية وطريق وصول | أوكساجون، نيوم | DC · RIC · HEIC | 1,800,000 |
| تقاطعات طرق سريعة | البدع، منطقة نيوم | HEIC | 870,000 |
| تقاطعات وتحسين طريق سريع | شرما، منطقة نيوم | HEIC | 802,500 |
| ممر خطوط جهد عالٍ | أوكساجون، نيوم | DC · RIC · HEIC | 645,000 |
| أعمال ترابية لقطع أراضٍ | أوكساجون، نيوم | HEIC | 1,245,000 |
| مرافق دعم صناعية | ضبا | HEIC | 36,000 |
| أعمال ترابية | أوكساجون، نيوم | HEIC | 540,000 |
| الإجمالي | 13,799,000 |
المساحات هي المساحات المعالجة. DC: الدمك الديناميكي. RIC: الدمك بالصدم السريع. HEIC: الدمك عالي الطاقة.
الاعتمادات
اعتمد ملاكُ مشاريع كبرى في المملكة واستشاريوهم التأهيلَ المسبق للفريق وبيانات طرق العمل وخطط الفحص والاختبار وتقارير التحقق باختبار CPT.